|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Malla de la costilla de HY | Anchura: | los 0.45M |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 2-3M | Altura de la costilla: | 15m m |
| Grueso: | 0.18-0.4m m | Material: | Placa galvanizada |
| Resaltar: | la malla del listón de la costilla galvanizó,Malla del listón de la costilla del encofrado,la malla hy de la costilla galvanizó |
||
anchura de 16m m Rib Height Galvanized HY Rib Mesh los 2.5M Length los 0.45m
HY Rib Mesh se hace de Caliente-sumergido galvanizó las hojas de acero, nosotros puede producir la anchura: los 0.45m. Longitud: 1m-3M. Rib Heght: 16m m, 21m m.
Materia prima:
hojas de acero galvanizadas Caliente-sumergidas
Especificación:
Sigue es la especificación de la altura de 15m m para usted referencia:
| Modelo | Grueso (milímetros) | Peso (kilogramos) | Anchura (milímetros) | Longitud (milímetros) | Rib Height (milímetros) | Rib Distance (milímetros) |
| 018 | 0,18 | 1,35 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 021 | 0,21 | 1,60 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 023 | 0,23 | 1,70 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 025 | 0,25 | 1,90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 030 | 0,30 | 2,45 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 035 | 0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 0,40 | 0,40 | 3,30 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
Característica:
HY Rib Mesh tiene mejor capacidad antiesfuerza y flexibilidad de la formación que el listón normal del metal. Este producto tiene calidad, seguridad de la construcción y ampliamente utilizado que dirigen excelentes en puentes de los túneles, sistemas del sótano de la válvula, sistemas de aguas residuales, subterráneos, muros de contención, centrales nuclear, astilleros, piscinas de agua y los trabajos y el alto modelo etc. de la arquitectura naval del proyecto de edificio de la subida y no-regular o del doblez. Como trabajo montaje-libre permanente concreto de la forma.
Teléfono: 86-0318-7753558
Fax: 86-0318-7753558