|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Ancho: | 450m m | Longitud: | el 1-4M |
|---|---|---|---|
| Altura de la costilla: | 15 mm | Agujero: | 5*10m m |
| Materiales: | Hoja galvanizada | DISTANCIA DE LA COSTILLA: | 90m m |
| Resaltar: | alta malla de la costilla,alta hoja de la costilla |
||
El alto encofrado acanalado se hace de la hoja galvanizada sumergida caliente. Podemos producir la anchura: 420m m, 450m m, longitud: 1m-3M, grueso a partir 0.1mm-0.57m m
| Modelo | Grueso (milímetro) | Peso (kilogramo) | Anchura (milímetro) | Longitud (milímetro) | Altura de la costilla (milímetro) | Distancia de la costilla (milímetro) |
| 2021 | 0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 19 | 90 |
| 2023 | 0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 19 | 90 |
| 2025 | 0,25 | 2,10 | 450 | 2200 | 19 | 90 |
| 2030 | 0,30 | 2,50 | 450 | 2200 | 19 | 90 |
| 2035 | 0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 19 | 90 |
| 2040 | 0,40 | 3,40 | 450 | 2200 | 19 | 90 |
| 2045 | 0,45 | 3,80 | 450 | 2200 | 19 | 90 |
| 2050 | 0,50 | 4,10 | 450 | 2200 | 19 | 90 |
| 2057 | 0,57 | 4,70 | 450 | 2200 | 19 | 90 |
Características del alto encofrado acanalado
Porque sus mallas y los modelos de U, él tienen mejor capacidad antiesfuerza y flexibilidad de la formación que el listón normal del metal. Este producto tiene calidad de la ingeniería, seguridad de la construcción y ampliamente utilizado excelentes en puentes de los túneles, sistemas del sótano de la válvula, sistemas de aguas residuales, subterráneos, muros de contención, centrales nuclear, astilleros, piscinas de agua y los trabajos y el alto modelo etc. de la arquitectura naval del proyecto de edificio de la subida y no-regular o del doblez. Como trabajo montaje-libre permanente concreto de la forma.
![]()
Teléfono: 86-0318-7753558
Fax: 86-0318-7753558