|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | hoja galvanizada caliente-sumergida | Thinckness: | 0.3m m |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 610m m | Longitud: | los 2.1m-2.5m |
| Resaltar: | listón plano de la costilla,hola malla de la costilla |
||
el grueso de 0.3m m galvanizó el listón ampliado de la costilla del metal para la construcción
Descripción
| ¿Podría usted decirnos el grueso, tamaño del agujero, distancia de la costilla, petición de la longitud de la anchura x? | ||
| (7 proveen de costillas 8 aberturas de la apertura, 5 de la costilla 8 de la abertura, 9 de la costilla 4 de la abertura, 7 de la costilla 4) | ||
| Peso por yarda cuadrada | ||
| 2,75 libras. /sy | Costilla plana | Galvanizado |
| 3,4 libras. /sy | Costilla plana | Galvanizado |
| 3,4 libras. /sy | 3/8" arriba costilla | Galvanizado |
| 4,0 libras. /sy | 3/8" arriba costilla | Galvanizado |
El más popular
| Grueso (milímetros) | Distancia de la costilla (milímetro) | Peso (kilogramos) | Longitud de la anchura X (milímetro) |
| 0,30 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
| Grueso (milímetros) | Distancia de la costilla (milímetro) | Peso (kilogramos) | Longitud de la anchura X (milímetro) |
| 0,30 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
| 0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
| 0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
| 0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
| 0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
Uso:
Ampliamente utilizado como fondo para el yeso, rinda, stucco el uso en la construcción de la división de los techos suspendidos.
![]()
La malla de alambre Co., Ltd. de Anping Xingtai es fabricante y un exportador de malla de alambre.
También suministramos a clientes apropiados de los productos de la máquina de la malla de alambre y de la tubería de acero inoxidable.
Teléfono: 86-0318-7753558
Fax: 86-0318-7753558